KØB DIT SÆSONKORT INDEN 1/7 OG SPAR
- KØB FØR 1/7BLUE JUNIOR
- KØB FØR 1/7BLUE ACADEMY
- KØB FØR 1/7BLUE GUARD
- KØB FØR 1/7BLUE MASTER
- KØB FØR 1/7BLUE GUARD PLUS
SØNDERJYSKE FODBOLD SÆSONKORT - PROTECH & DAVIDSEN (SIDDEPLADS) |
KØB FØR 1/7
BLUE JUNIOR |
KØB FØR 1/7
BLUE ACADEMY |
KØB FØR 1/7
BLUE GUARD |
KØB FØR 1/7
BLUE MASTER |
KØB FØR 1/7
BLUE GUARD PLUS |
SØNDERJYSKE FODBOLD SÆSONKORT - PROTECH & DAVIDSEN (SIDDEPLADS) | 27,-25,- /MÅNED | 74,-67,- /MÅNED | 137,-125,- /MÅNED | 101,-92,- /MÅNED | 173,-158,- /MÅNED |
KAN KØBES SOM ÅRSAFTALE MED ENKELTSTÅENDE BETALING | 300,- | 800,- | 1.500,- | 1.100,- | 1.900,- |
TILKØB AF FYSISK PLASTIKKORT | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
OPSIGELSE | 3 MDR | 3 MDR | 3 MDR | 3 MDR | 2 MDR |
OPSIGELSE VED ÆNDREDE VILKÅR | 1 MDR | 1 MDR | 1 MDR | 1 MDR | 1 MDR |
BINDING VED GENTEGNING EFTER OPSIGELSE | 6 MDR | 6 MDR | 6 MDR | 6 MDR | 6 MDR |
ALDER | 0-6 ÅR | 7-19 ÅR | ALLE | PENSIONIST / EFTERLØNNER | ALLE |
NORDICBET LIGA, SYDBANK PARK | |||||
NORDICBET LIGA UDEKAMP M. TRANSPORT - UDVALGT AF SØNDERJYSKE | |||||
POKALKAMPE, SYDBANK PARK | |||||
TRÆNINGSKAMPE, SYDBANK PARK | |||||
MEDLEMSSKAB AF SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT | |||||
ADGANG TIL HALVÅRLIGE SÆSNOKORTMØDER (INKL. ØL/VAND) | |||||
RABAT PÅ MERCHANDISE - 20% PÅ UDVALGTE VARER I FANSHOPPEN, SYDBANK PARK | |||||
KONKURRENCE - 1 PRÆMIE PR. MÅNED MED LODTRÆKNING BLANDT DE, DER HAR VÆRET TIL KAMPE | |||||
OP TIL 8 EKSTRA BILLETTER PR. SÆSON | |||||
1 ØL/VAND TIL HVER KAMP | |||||
HALV PRIS PÅ BØRN I FAMILIEN (GÆLDER KUN V. KØB SOM ÅRSAFTALE - MAX 3 PR. VOKSENBILLET) | |||||
MIDDAG MED SPILLERE OG STAB EFTER EN UDVALGT KAMP | |||||
BILLEDE PÅ LED-BANDER PÅ KAMPDAG | |||||
FØDSELSDAGSHILSEN FRA 1 SPILLER & 2 BILLETTER TIL ANDENS SØNDERJYSKE SPORT | |||||
SUMMERET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER | 980,- | 1.880,- | 3.310,- | 2.510,- | 5.780 | KØB NU | KØB NU | KØB NU | KØB NU | KØB NU |
- BLUE JUNIOR
- BLUE ACADEMY
- BLUE GUARD
- BLUE MASTER
- BLUE GUARD PLUS
VÆRDI FOR SÆSONEN | BLUE JUNIOR | BLUE ACADEMY | BLUE GUARD | BLUE MASTER | BLUE GUARD PLUS |
VÆRDI FOR SÆSONEN | 56,-42,- /MÅNED | 101,-92,- /MÅNED | 74,-67,- /MÅNED | 137,-125,- /MÅNED | $3999 /year |
BILLET - NORDICBET, SYDBANK PARK | 560,- | 1.360,- | 2.160,- | 2.160,- | 2.160,- |
BILLET - NORDICBET, UDE | 150,- | ||||
BILLET - POKAL (FORUDSÆTNING: 2 KAMPE, SYDBANK PARK) | 70,- | 170,- | 270,- | 270,- | 270,- |
FRIBILLETTER (OP TIL 8 STK. PR. SÆSON) | 1.080,- | ||||
SÆSONKORTHOLDERMØDER | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- |
ØL/VAND (16X45) | 720,- | ||||
MIDDAG MED SPILLERE | 300,- | ||||
FØDSELSDAGSHILSEN OG FRIBILLETTER | 270,- | 270,- | 270,- | ||
HALV PRIS PR. BARN (2 KORT TIL HALV PRIS) | 800,- | 800,- | |||
TOTAL | 980,- | 1.880,- | 3.310,- | 2.510,- | 5.780,- | KØB NU | KØB NU | KØB NU | KØB NU | Buy Now |
- KØB FØR 1/7BLUE CUB LION
- KØB FØR 1/7BLUE LION
- KØB FØR 1/7BLUE LION MASTER
- KØB FØR 1/7BLUE LION PLUS
SØNDERJYSKE FODBOLD SÆSONKORT - STÅPLADS (DANFOSS) |
KØB FØR 1/7
BLUE CUB LION |
KØB FØR 1/7
BLUE LION |
KØB FØR 1/7
BLUE LION MASTER |
KØB FØR 1/7
BLUE LION PLUS |
SØNDERJYSKE FODBOLD SÆSONKORT - STÅPLADS (DANFOSS) | 56,-42,- /MÅNED | 101,-92,- /MÅNED | 74,-67,- /MÅNED | 137,-125,- /MÅNED |
KAN KØBES SOM ÅRSAFTALE MED ENKELTSTÅENDE BETALING | 500,- | 1.100,- | 800,- | 1.500,- |
TILKØB AF FYSISK PLASTIKKORT | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
OPSIGELSE | 3 MDR | 3 MDR | 3 MDR | 2 MDR |
OPSIGELSE VED ÆNDREDE VILKÅR | 1 MDR | 1 MDR | 1 MDR | 1 MDR |
BINDING VED GENTEGNING EFTER OPSIGELSE | 6 MDR | 6 MDR | 6 MDR | 6 MDR |
ALDER | 7-19 ÅR | ALLE | PENSIONIST / EFTERLØNNER | ALLE |
NORDICBET LIGA, SYDBANK PARK | ||||
NORDICBET LIGA UDEKAMP M. TRANSPORT - UDVALGT AF SØNDERJYSKE | ||||
POKALKAMPE, SYDBANK PARK | ||||
TRÆNINGSKAMPE, SYDBANK PARK | ||||
MEDLEMSSKAB AF SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT | ||||
ADGANG TIL HALVÅRLIGE SÆSNOKORTMØDER (INKL. ØL/VAND) | ||||
RABAT PÅ MERCHANDISE - 20% PÅ UDVALGTE VARER I FANSHOPPEN, SYDBANK PARK | ||||
KONKURRENCE - 1 PRÆMIE PR. MÅNED MED LODTRÆKNING BLANDT DE, DER HAR VÆRET TIL KAMPE | ||||
OP TIL 8 EKSTRA BILLETTER PR. SÆSON | ||||
1 ØL/VAND TIL HVER KAMP | ||||
HALV PRIS PÅ BØRN I FAMILIEN (GÆLDER KUN V. KØB SOM ÅRSAFTALE - MAX 3 PR. VOKSENBILLET) | ||||
MIDDAG MED SPILLERE OG STAB EFTER EN UDVALGT KAMP | ||||
BILLEDE PÅ LED-BANDER PÅ KAMPDAG | ||||
FØDSELSDAGSHILSEN FRA 1 SPILLER & 2 BILLETTER TIL ANDENS SØNDERJYSKE SPORT | ||||
SUMMERET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER | 1.430,- | 2.330,- | 2.330,- | 4.880,- | KØB NU | KØB NU | KØB NU | KØB NU |
- BLUE CUB LION
- BLUE LION
- BLUE LION MASTER
- BLUE LION PLUS
VÆRDI FOR SÆSONEN | BLUE CUB LION | BLUE LION | BLUE LION MASTER | BLUE LION PLUS |
VÆRDI FOR SÆSONEN | 56,-42,- /MÅNED | 101,-92,- /MÅNED | 74,-67,- /MÅNED | 137,-125,- /MÅNED |
BILLET - NORDICBET, SYDBANK PARK | 960,- | 1.760,- | 1.760,- | 1.760,- |
BILLET - NORDICBET, UDE | 150,- | |||
BILLET - POKAL (FORUDSÆTNING: 2 KAMPE, SYDBANK PARK) | 120,- | 220,- | 220,- | 220,- |
FRIBILLETTER (OP TIL 8 STK. PR. SÆSON) | 880,- | |||
SÆSONKORTHOLDERMØDER | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- |
ØL/VAND (16X45) | 720,- | |||
MIDDAG MED SPILLERE | 300,- | |||
FØDSELSDAGSHILSEN OG FRIBILLETTER | 270,- | 270,- | ||
HALV PRIS PR. BARN (2 KORT TIL HALV PRIS) | 500,- | |||
TOTAL | 1.430,- | 2.060,- | 2.060,- | 4880,- | KØB NU | KØB NU | KØB NU | KØB NU |
SÆSONKORT STÅPLADS
BLUE LION CUB
7-19 ÅR - STÅPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
FØDSELSDAGSHILSEN FRA SPILLER
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 1.430,-
BLUE LION
ALLE ALDRE - STÅPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 2.330,-
BLUE LION MASTER
PENSIONIST / EFTERLØNNER - STÅPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 2.330,-
BLUE LION PLUS
ALLE ALDRE - STÅPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG & TRANSPORT TIL UDVALGT NORDICBET LIGA UDEKAMP
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
FØDSELSDAGSHILSEN FRA SPILLER
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
OP TIL OTTE EKSTRA BILLETTER PR. SÆSON
-
EN ØL/VAND PR. KAMP
-
HALV PRIS PÅ BØRN I FAMILIEN (GÆLDER KUN V. KØB SOM ÅRSAFTALE - MAX 3 PR. VOKSENBILLET)
-
MIDDAG MED SPILLERE OG STAB EFTER UDVALGT KAMP
-
BILLEDE PÅ LED-BANDER PÅ KAMPDAG
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 4.880,-
SÆSONKORT SIDDEPLADS
BLUE JUNIOR
0-6 ÅR - SIDDEPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
FØDSELSDAGSHILSEN FRA SPILLER
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 560,-
BLUE ACADEMY
7-19 ÅR - SIDDEPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
FØDSELSDAGSHILSEN FRA SPILLER
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 1.360,-
BLUE GUARD
ALLE ALDRE - SIDDEPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
HALV PRIS PÅ BØRN I FAMILIEN (DOG KUN V. KØB SOM ÅRSAFTALE - MAX 3 PR. KORT)
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 3.310,-
BLUE GUARD MASTER
PENSIONIST & EFTERL. - SIDDEPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 2.510,-
BLUE GUARD PLUS
ALLE ALDRE - SIDDEPLADS-
ADGANG TIL ALLE HJEMMEKAMPE
-
ADGANG & TRANSPORT TIL UDVALGT NORDICBET LIGA UDEKAMP
-
ADGANG TIL SÆSONKORTMØDER
-
OP TIL 20% RABET PÅ UDVALGT MERCH I SØNDERJYSKE SHOPPEN
-
MEDLEMSSKAB VED SØNDERJYSKE FODBOLD SUPPORT
-
FØDSELSDAGSHILSEN FRA SPILLER
-
DELTAGELSE I MÅNEDLIGE KONKURRENCER
-
OP TIL OTTE EKSTRA BILLETTER PR. SÆSON
-
EN ØL/VAND PR. KAMP
-
HALV PRIS PÅ BØRN I FAMILIEN (GÆLDER KUN V. KØB SOM ÅRSAFTALE - MAX 3 PR. VOKSENBILLET)
-
MIDDAG MED SPILLERE OG STAB EFTER UDVALGT KAMP
-
BILLEDE PÅ LED-BANDER PÅ KAMPDAG
-
SAMLET VÆRDI AF INKLUDEREDE PRODUKTER PÅ 5.780,-
ELEKTRONISK SÆSONKORT/BILLETTER
Digital sæsonkort, giver en masse fordele, hvor man bl.a. kan udlåne sit sæsonkort og sende billetter til andre, hvis man er forhindret til en kamp. Billetter/Sæsonkort vil altid ligge tilgængelig under ’’Mine billetter’’ eller i din wallet på SønderjyskE appen. Du kan med fordel hente SønderjyskE appen og have dit sæsonkort direkte på din smartphone (både iOS og Android). Vi gør opmærksom på, at sæsonkort ikke er personlige – derfor denne mulighed. Billetter kan medbringes på smartphones, og scannes direkte på enheden enten via PDF eller SønderjyskE appen.
HAR DU PROBLEMER MED BESTILLING AF SÆSONKORT/BILLETTER
Du bedes i så fald henvende dig til administrationen via tlf. 74 52 14 99 eller mail post@soenderjyske.dk I begge tilfælde bedes du oplyse følgende:
– En grundig beskrivelse af problemet / fejlen.
– Præcis hvor i købsprocessen opstod problemet.
– Tag evt. et ‘screenshot’ af fejlen du oplever. Det kan gøre det nemmere at identificere fejlen.